Công khai tài chính
Đăng lúc: 29-03-2019 | Lượt xem: 1915
Công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018
BỘ XÂY DỰNG
TRƯỜNG TRUNG CẤP
KỸ THUẬT- NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG |
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
|
Số : 99A/QĐ -TCKT |
Hải phòng , ngày 15 tháng 3 năm 2019 |
QUYẾT ĐỊNH
V/v Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách năm 2018
của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT – NGHIỆP VỤ HẢI PHÒNG
- Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-BXD ngày 25/01/2018 của Bộ Xây dựng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
- Căn cứ Quyết định số 1280/QĐ-BXD ngày 26/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 (đợt 1) cho Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng;
- Xét đề nghị của bà Trưởng phòng Tài chính – Kế toán.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách năm 2018 của Trường Trung cấp Kỹ thuật – Nghiệp vụ Hải Phòng (theo biểu đính kèm);
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Trưởng phòng Tổng hợp, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và các đơn vị, cá nhân liên quan tổ chức thực hiện Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng (b/c);
- Các Phòng, Khoa, TBM
- Lưu TH, TCKT. |
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
ThS. Lã Đình Kế |
Trường Trung cấp Kỹ thuật - Nghiệp vụ Hải Phòng | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | |||||||||||||
|
|
|||||||||||||
Hải Phòng, ngày tháng năm 2019 | ||||||||||||||
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2018 | ||||||||||||||
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước | ||||||||||||||
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ | ||||||||||||||
Đơn vị tính: triệu đồng | ||||||||||||||
STT | NỘI DUNG | Dự toán năm | Thực hiện |
Ước thực hiện/ Dự toán năm (%) |
Ước thực hiện quý (6 tháng, năm) nay so với cùng kỳ năm trước (%) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||||||
A | Tổng số thu, chi nộp NS phí, lệ phí | |||||||||||||
I | Số thu học phí, lệ phí | 100 | 82.8 | 82.8 | ||||||||||
1 | Lệ phí | - | ||||||||||||
2 | Học phí | 100 | 82.8 | 82.8 | ||||||||||
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | |||||||||||||
1 | Chi sự nghiệp | |||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 100 | 82.8 | 82.8 | ||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
2 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||||
a | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
b | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
III | Số thu phí, lệ phí nộp NSNN | |||||||||||||
1 | Lệ phí | |||||||||||||
2 | Phí | |||||||||||||
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | |||||||||||||
I | Nguồn ngân sách trong nước | |||||||||||||
1 | Chi quản lý hành chính | |||||||||||||
1.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
1.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ | |||||||||||||
2.1 |
Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ |
|||||||||||||
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng | |||||||||||||
2.3 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
3 | Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề | 12.250 | 12.250 | 100.0 | ||||||||||
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 9.092 | 9.092 | 100.0 | ||||||||||
Kinh phí hoạt động bộ máy | 6.592 | 6.592 | 100.0 | |||||||||||
KP miễn, giảm học phí theo NĐ/2015/NĐ-CP | 2.500 | 2.500 | 100.0 | |||||||||||
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 3.158 | 3.158 | 100.0 | ||||||||||
KP cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất | 3.158 | 3.158 | 100.0 | |||||||||||
4 | Chi sự nghiệp dân y tế dân số và gia đình | |||||||||||||
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
5 | Chi đảm bảo xã hội | |||||||||||||
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
6 | Chi hoạt động kinh tế | |||||||||||||
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | |||||||||||||
7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | |||||||||||||
8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn | |||||||||||||
9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | |||||||||||||
10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | |||||||||||||
10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | |||||||||||||
II | Nguồn viện trợ | |||||||||||||
III | Nguồn vay nợ nước ngoài |
Download văn bản: /images/Upload/files/Cong khai thuc hien DT 2018(1).pdf
Phòng Tài Chính Kế Toán
Bài viết liên quan
Tuyển sinh
- THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2024
- TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VÀ HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2024
- TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2024
- TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2024
- QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2024
- KHAI GIẢNG LỚP SƠ CẤP NGHỀ CẤP, THOÁT NƯỚC (ĐỢT 1) NĂM 2023
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH VỪA HỌC VĂN HÓA THPT VỪA HỌC TRUNG CẤP NGHỀ NĂM 2023
- TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2023
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2023
- Hội nghị Tổng kết công tác tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2022 - Triển khai nhiệm vụ tuyển sinh, giới thiệu việc làm năm 2023
- QUY CHẾ TUYỂN SINH NĂM 2023
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP NĂM 2022
- THÔNG BÁO Tuyển sinh Sơ cấp nghề Điện dân dụng khoá 6 với Hiệp hội Năng lượng KBG Pháp (ESF)
- Tuyển sinh đối tượng THCS vào học văn hoá THPT và học trình độ Trung cấp nghề năm 2021
- Thông báo tuyển sinh trung cấp năm 2021
- THÔNG BÁO TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ SƠ CẤP NĂM 2021
- Tuyển sinh đại học Vừa học vừa lam năm 2021
- QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2021
- QUY CHẾ TUYỂN SINH TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, SƠ CẤP NĂM 2022
Thông báo
video
Khảo sát
Bạn biết đến trang web thông qua đâu?
Gửi ý kiến